Algemene boekhouding
| Snelstart | Odoo |
| Algemene toepassingen | ||
| Verschillende valuta | ||
| Consolidatie meerdere bedrijven | * | |
| Meerdere gebruikers | ||
| Meerdere journaalposten | ||
| Aantal talen | 1 | 85 |
| Ondersteunde landen | 1 | 80+ |
| Toegangsrechten | ||
| Toegangsrechten | ||
| Toegangsrechten per scherm | ||
| Toegangsrechten per veld | ||
| Aanpasbare validatiestappen | ||
| Integratie met derden | ||
| Beschikbaarheid van een API | ||
| Google Spreadsheet Integratie | ||
| Importeren: Excel of CSV | ||
| Exporteren: Excel of CSV | ||
| Klantenportaal |
* Mogelijk in de toekomst tegen meerprijs.
Debiteuren
| Snelstart | Odoo |
| Klanten facturen | ||
| Proforma facturen | ||
| Meerdere belastingen per regel | ? | |
| Geavanceerde belastingen (Vast, belasting over belastingen, etc.) | ? | |
| Kortingen | ||
| Prijslijsten | ||
| Betalingstermijnen in meerdere stappen | ||
| Contante kortingen | ||
| Reconciliatie van uitstaande betalingen | ||
| Factuur met bijlage | ||
| Besprekingen van e-mails als bijlage bij de factuur | ||
| Configureerbare e-mailsjablonen | ||
| Facturen verzenden | ||
| Een PDF-factuur genereren | ||
| Batch verzenden van facturen per e-mail | ||
| Facturen per standaard post versturen | ||
| Afschriften van klanten | ||
| Vorderingensaldo | ||
| Klantafschriften | ||
| Geautomatiseerde opvolgingsbrieven | ||
| Geautomatiseerde opvolgingsacties | ||
| Onbetaalde vergoedingen en boetes | * | |
| Invordering van schulden van derden | * | |
| Online betalingen | ||
| Kredietkaarten | * | |
| PayPal | * | |
| SEPA-incasso | ||
| Terugkerende inkomsten | ||
| Geautomatiseerde terugkerende facturen | ||
| Beheer van contracten en abonnementen | * | |
| Terugkerende zakelijke KPI | * | |
| Waarschuwingen voor contractverlenging | * | |
| Diverse | ||
| Geautomatiseerde COGS invoer | ||
| Geautomatiseerde uitgestelde inkomsten |
* Externe koppelingen, pakketten en bijkomende kosten.
Crediteuren
| Snelstart | Odoo |
| Facturen van leveranciers | ||
| Factuurcontrole (inkooporders / ontvangsten) | ||
| Meerdere belastingen per regel | ? | |
| Inkoopovereenkomsten | ||
| Betaling in meerdere stappen | ||
| Wagenpark facturen | ||
| Peppol / UBL ondersteuning | ||
| Kunstmatige intelligentie (AI) | ||
| OCR-herkenning van facturen | ||
| Lerende intelligentie | ||
| Betaaldatum van OCR | ||
| Realtime digitalisering van facturen | ||
| Leveranciersbetalingen | ||
| Rapport over oude betalingen | ||
| Cheques afdrukken | ||
| Overschrijvingen automatiseren (SEPA) | ||
| ACH overboekingen | ||
| Uitgaven | ||
| Werknemer Uitgaven Rapport | ||
| Uitgaven validatie stroom | ||
| Mobiele app voor uitgaven | ||
| Diverse | ||
| Beheer van activa | ||
| Geautomatiseerde uitgestelde inkomsten |
Bank & Contant
| Snelstart | Odoo |
| Bankafschriften | ||
| Automatische banksynchronisatie koppelingen | 6 | 500+ |
| Importeren afschriften: QIF | ||
| Importeren afschriften: OFX | ||
| Importeren afschriften: CSV | ||
| Importeren afschriften: Coda | ||
| Importeren afschriften: MT940 | ||
| Importeren afschriften: Camt.053 | ||
| Stortingsbonnen | ||
| Efficiëntie | ||
| Afstemmen tijdens matchen | ||
| Diverse operaties tijdens het matchen | ||
| Geautomatiseerde regels | ||
| Diverse | ||
| Bankafstemming rapporten | ||
| Geautomatiseerde valuta koersen update |
Extra's
| Snelstart | Odoo |
| Analytische boekhouding / groepering | ||
| Analytische / kostprijsadministratie | ||
| Analytische boekhouding op meerdere niveaus | ||
| Meerdere plannen | ||
| Optionele tags per boeking | ||
| Budgetten | ||
| Algemene budgetten | * | |
| Analytische budgetten | * | |
| Loonlijst | ||
| Loonlijst | * | |
| Waardebepaling | ||
| Standaardprijs | ||
| Gemiddelde prijs | ||
| FIFO en LIFO | ||
| Eeuwigdurende voorraadwaardering | ||
| Voorraad | ||
| Importeren van voorraad | * |
* Externe koppelingen, pakketten en bijkomende kosten.
Rapportage
| Snelstart | Odoo |
| Wettelijke verklaringen | ||
| Winst en verlies | ||
| Balans | ||
| Kasstroomoverzicht | ||
| Grootboek | ||
| Belastingrapporten | ||
| Belastingcontroleverslag | ||
| Rapporten | ||
| Pivot tabel op meerdere dimensies | ||
| Aanpasbare rapporten | ||
| Aanpasbare dashboards | ||
| Rapporten annoteren | ? | |
| Aanpasbare KPI's | ||
| Vooraf gedefinieerde samenvatting | ||
| Afsluiting van het boekjaar |
Integraties
| Snelstart | Odoo | |
| E-commerce | * | |
| Onkosten | * | |
| Inventaris | ||
| Productie | * | |
| Project | * | |
| Urenstaten | * | |
| Personeelszaken | * | |
| Documentenbeheer | * | |
| Digitaal ondertekenen | * | |
| Abonnementen | ||
| Kassa | * | |
| Inkoop | ||
| Verkoop | ||
| Werving & Selectie | * | |
| Verlof | * | |
| Evaluaties | * | |
| Aanbevelingen | * | |
| Wagenpark | * | |
| CRM | * | |
| Verhuur | * | |
| Amazon connector | * | |
| Ebay connector | * | |
| Voorraad | ||
| PLM | * | |
| Onderhoud | * | |
| Kwaliteit | * | |
| Marketing (E-mail, SMS, Social etc.) | * | |
| Buitendienst | * | |
| Helpdesk | * | |
| Planning | * | |
| Afspraken | * | |
| Chat | * | |
| Goedkeuringen | ||
| IoT | * | |
| VoIP | * |
* externe koppelingen, pakketten en bijkomende kosten.
Bruikbaarheid
| Snelstart | Odoo |
| UI | ||
| Volledige webinterface | Beperkt | |
| Mobiele app | Beperkt | |
| Android app | ||
| iPhone app | ||
| Windows installatie | ||
| Ubuntu & Debian | ||
| RPM | ||
| Source code (on-premise) |
Marktplaats
| Snelstart | Odoo |
| App Store / Toevoegingen | 300+ | 40.000+ |
Prijzen en voorwaarden
Snelstart hanteert 1 vast basistarief en daarbij maakt het niet uit of u per maand of per jaar betaald. Bij Odoo hanteren ze meerdere tarieven. U kunt kortingen vast zetten voor 1 tot 5 jaar en u zo indekken tegen inflatie.
| Snelstart inHandel met voorraad | Odoo |
| Abonnement | € 125,- p.m. | € 29,90 p.m. |
| Aantal gebruikers | 1 | 1 |
| Meerdere bedrijven | € 2,75 p.m. | Onbeperkt |
| Meerdere gebruikers | € 11,00 p.m. | € 29,90 p.m. |
| Contractduur | 1 maand | Jaarlijks |
| Gratis proefperiode | ||
| Gratis updates | ||
| Hosting & Onderhoud | * | |
| Ondersteuning |
* Bij Snelstart heeft u externe hosting nodig voor een Windows server.
Kassa
| Snelstart | Odoo | |
| Contant betalen | € 7,50 p.m. | |
| Kassasysteem | Op aanvraag |
Betalingsproviders
| Snelstart | Odoo |
| Adyen | € 20,- p.m. | |
| Mollie | € 20,- p.m. | |
| Multisafepay | € 20,- p.m. | |
| Pay.nl | € 20,- p.m. | |
| PayPal | € 20,- p.m. | |
| Buckaroo | € 20,- p.m. | |
| Authorize.net | ||
| Flutterwave | ||
| Amazon payment | ||
| Asiapay | ||
| Mercado Pago | ||
| Razorpay | ||
| Alipay | ||
| Worldline SIPS | ||
| Stripe | € 20,- p.m. |
Verkoopplatforms
| Snelstart | Odoo |
| Amazon | € 45,- p.m. | |
| Ebay connector | € 89,- p.m. / € 995,- eenmalig |
Verzenden
| Snelstart | Odoo |
| Sendcloud | € 1.000,- eenmalig | |
| UPS | ||
| DHL Express | € 1.000,- eenmalig | |
| Fedex | ||
| Easypost | ||
| bpost | ||
| USPS | ||
| PostNL | € 1.000,- eenmalig | € 279,- eenmalig |
| MyParcel | € 99,- eenmalig | |
| DPD | € 1.000,- eenmalig | € 181.22 eenmalig |
| Trans Mission | € 1.000,- eenmalig | |
| GLS | € 1.000,- eenmalig | € 149,- eenmalig |
| Transsmart | € 1.000,- eenmalig | € 199,- eenmalig |
| Paazl | € 1.000,- eenmalig |
Toelichting
Voor een goede vergelijking zijn we zowel bij Snelstart als bij Odoo van het meest uitgebreide pakket uitgegaan.
Snelstart
Snelstart hanteert 7 verschillende standaard abonnementen waarbij u steeds meer functionaliteiten kunt krijgen als u een duurder abonnement afsluit. Voor de accountant is er een apart abonnement. Snelstart is een pakket dat gericht is op boekhouden en factureren. Voor aanvullende functies moet u externe software koppelen aan Snelstart wat veel extra kosten met zich meebrengt. U betaald via partners van Snelstart voor koppelingen en vervolgens moet u ook aan de desbetreffende leverancier betalen voor het softwarepakket dat u afneemt.
Prijzen Snelstart variaties:
inStap: €11,- p.m.
inKaart: €16,50 p.m.
inBalans: €30,- p.m.
inZicht: €40,- p.m.
inControle: €55,- p.m.
inHandel Shop: €75,- p.m.
inControle Voorraad: €125,- p.m.
Accountant: €38,50 p.m.
Extra administratie:
Algemene prijs: € 2,75 p.m.
Extra gebruikers:
inStap: € 2,20 p.m.
inKaart: € 3,30 p.m.
inBalans: € 5,50 p.m.
inZicht: € 8,25 p.m.
inControle: € 11,00 p.m.
inHandel Shop: € 11,00 p.m.
inControle Voorraad: € 11,00 p.m.
Accountant: € 5,50 p.m.
Odoo
Odoo boekdouden, facturatie en documentenbeheer is volledig gratis. Odoo biedt 1 app gratis aan en daar krijgt u de functionaliteiten bij die nodig zijn om de app goed te laten werken. Het is echter zo dat als u aanvullende apps en/of modules installeert dat u gebonden zit aan het standaard of maatwerk abonnement. Odoo is een compleet ERP systeem dat veel meer is dan alleen boekhouden.
Prijzen Odoo:
1 app voor altijd gratis.
Odoo Standaard: € 19,90 p.m. * 1ste jaar
Odoo Maatwerk: € 29,90 p.m. * 1ste jaar
* De kortingen zijn 12 maanden geldig.
Odoo Standaard: € 24,,90 p.m. * na het 1ste jaar
Odoo Maatwerk: € 37,40 p.m. * na het 1ste jaar

